Содержание
Сравнение ВАЗ-2110 и ВАЗ-2109
Об автомобилях нового семейства ВАЗ-2110 мы рассказывали уже не раз. Правда, говоря о машинах ВАЗ-2110, 2111 и 2112, мы все же старались избегать категоричных выводов, ведь тогда речь шла не о товарной продукции, а о так называемых ходовых макетах: автомобилях, предназначенных для доводочных испытаний всей конструкции. И вот свершилось: долгожданная «десятка» наконец-то встала на конвейер.
Несмотря на то, что и сейчас многие детали этого автомобиля продолжают делать по обходной технологии, можно уже смело судить о том, что получилось в итоге. А чтобы «привязать» наши оценки к уже хорошо знакомой точке отсчета, мы провели короткий дуэль-тест только что сошедших с конвейера «десятки» и ВАЗ-21099.
ВНЕШНОСТЬ
Автомобилям у нас принято давать прозвища. Встретив по одежке «восьмерку», ее окрестили «зубилом». Ничего страшного: очень скоро большинство автолюбителей начало отдавать предпочтение именно этим машинам, и по сей день семейство ВАЗ2108—099 лидирует в отечественном автомобилестроении.
А что с «десяткой»? Ее пока видели немногие, но вот тольяттинские мужики уже придумали: «беременная антилопа». Приживется ли это несколько длинное имя по всей стране? А как бы вы окрестили ВАЗ-2110?
Автомобиль и впрямь раздут, выглядит очень тяжелым, грузным. К тому же в облике машины нет целостности. Зато вряд ли дизайнеров упрекнут в том, что они срисовали «десятку» с какого-нибудь зарубежного автомобиля.
ИНТЕРЬЕР
Пересаживаясь из «девяносто девятой» в «десятку», несмотря на кажущуюся пухлость этой машины, почемуто испытываешь ощущение тесноты. Возможно, это вызвано относительно небольшой площадью остекления и внушительными, заваленными в сторону водителя передними стойками.
Новый автомобиль менее терпим к водителям высокого роста и, по сравнению с «девяносто девятой», здесь, регулируя сиденье по длине, приходится раньше «упираться» в ограничитель и значительно наклонять спинку.
Кстати…
Вставший на конвейер ВАЗ-2110 является своего рода переходным автомобилем и конструктивно во многом унифицирован с вазовскими «переднеприводниками» прошлого поколения.
Отличительной чертой нынешнего конвейерного ВАЗ-2110 является еще и то, что большинство облицовочных панелей и элементов внутренней отделки продолжают делать «на коленке», то есть по обходной технологии.
Особенности интерьера ВАЗ-2110 мы описывали в прошлых публикациях. А вот впечатления, основанные на сравнении.
В целом, с точки зрения эргономики, «десятка» лучше своей предшественницы. Пользоваться органами управления и дополнительным оборудованием здесь удобнее, хотя качество исполнения многих элементов оставляет желать лучшего. Компоновка передней панели и комбинации приборов хоть и далеки от идеала, но все же несомненно удачнее, нежели на ВАЗ-21099.
Роднит наших дуэлянтов недостаточная обзорность, особенно назад. «Десятка» так просто шокировала: задняя полка, почему-то нелепого белого цвета, вся отражается в стекле.
Поскольку на обеих машинах установлены практически одинаковые силовые агрегаты, то мы не будем ездить наперегонки, а поговорим о других ощущениях водителя.
ПЛАВНОСТЬ ХОДА, ВИБРАЦИИ
В этом вопросе пальму первенства мы безоговорочно отдаем автомобилю ВАЗ-2110. В отличие от «девяносто девятой», эта машина прекрасно проходит мелкие неровности на дороге, практически не передает на пол кузова и подушки сидений характерных ударов и гораздо меньше раскачивается на пологих волнах, избавляя водителя и пассажиров от сильных вертикальных ускорений.
Но «десятка» больше вибраций передает на руль, а еще машина сильнее «заваливает» кузов в поворотах.
ВАЗ-21099 жестче, и вибронагруженность здесь выше.
УПРАВЛЯЕМОСТЬ
В обычных режимах движения ВАЗ-21099 демонстрирует четкие и плавные реакции на действия рулем. Уровень реактивного усилия на руле близок к оптимальному в средних углах его поворота, однако практически отсутствует в «околонулевой» зоне и явно велик при углах поворота «баранки» на 120° и больше.
«Десятка» в аналогичных условиях выглядит хуже, и главная проблема в том, что эта машина не дает водителю ощущения слитности с автомобилем. Здесь совсем другой характер реакций на управляющие действия: машина слишком ленивая, и, дабы перейти с прямолинейного участка дороги к движению по кривой, водитель вынужден поначалу поворачивать руль на заведомо больший угол. А в результате получается, что поворот машина проходит по более крутой дуге, но по реакции на рулевом колесе этого не чувствуется. Из-за отсутствия силового отклика рулевого управления контролировать траекторию движения в повороте приходится лишь зрительно, а еще при помощи вестибулярного аппарата.
В напряженных поворотах, когда сцепные свойства шин достигают своих предельных значений, ВАЗ-21099 проявляет ярковыраженную недостаточную поворачиваемость, стремясь плавно выскользнуть передней осью на больший радиус. Отметим, что машина позволяет водителю чувствовать и, главное, контролировать боковое скольжение колес.
Машина 2110 в предельных режимах оказалась двуликой. С одной стороны, «десятка» ведет себя более нейтрально: скольжение колес передней и задней осей начинается практически одновременно. Это плюс. Но как только колеса переходят в скольжение, то резко падает реактивное усилие на руле, и у водителя начинаются проблемы. При этом все неровности дороги и прочие динамические силы так и норовят вырвать «баранку» из рук.
Несмотря на то, что объем багажных отделений у обеих машин одинаков, грузовые отсеки сильно различаются по форме. Багажник «девяносто девятой- вытянут и имеет слишком большую погрузочную высоту. Грузить «десятку» удобнее, кроме того, наличие откидного лючка-подлокотника в спинке заднего сиденья позволяет перевозить в салоне этого автомобиля длинномерные предметы, например, лыжи. Но сама спинка, увы, здесь не откидывается
Сбрасываешь в повороте газ, и автомобиль начинает уж очень неохотно и задумчиво поворачиваться относительно вертикальной оси.
Аналогичная вялость наблюлается и в случае возникновения заноса задней оси: «десятка» зависает в заносе и с существенным запаздыванием реагирует на корректирующие действия. И все же, благодаря более нейтральному характеру поворачиваемости в напряженном повороте, ско-льжение колес здесь наступает позже, чем на ВАЗ-21099.
Разницу в поведении обеих машин почувствуют не только те, кто любит визжать шинами в поворотах. Если сесть в ВАЗ-21099 и хорошенько разогнаться на прямой, то, корректируя неизбежные отклонения автомобиля от прямолинейной траектории, столкнешься лишь с одним уже упомянутым недостатком: очень слабым реактивным действием на рулевом колесе при малых углах его отклонения. С «десяткой» хуже: эта машина на высоких скоростях порождает неуверенность, желание сбросить газ, она заставляет быть более напряженным…
КТО кого?
Даже если не принимать во внимание такой критерий как цена (а разница в этом параметре между нашими сегодняшними дуэлянтами намечается огромная), мы склонны считать, что по комплексу потребительских качеств победу пока одерживает ВАЗ-21099.
У нас осталось такое впечатление: в том виде, в котором автомобиль ВАЗ-2110 существует сейчас, он не в состоянии составить конкуренцию одноклассникам-иномаркам на российском рынке. И нам остается надеяться, что рано или поздно завод найдет силы для целого комплекса доводочных работ. Очень хочется, чтобы это произошло скорее.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВАЗ 2109 и ВАЗ 2110 от AKROM Add-ON
Скачать
ИМЯ_Фамилия
Все версии
1,0 (текущий)
1687 загрузок, 106 МБ
17 марта 2018 г.
Больше модов от ИМЯ_Фамилия:
- Зил
- Надстройка
- Грузовик
- Избранное
ЗИЛ 130 Хот Род [Дополнение]
1.0
По ИМЯ_Фамилия
- Лада
- Россия
- Автомобиль
- Надстройка
Дополнение Лада Рентген
1.1 исправление
По ИМЯ_Фамилия
УАЗ-ПАТРИОТ от AKROM Add-ON
1.1
По ИМЯ_Фамилия
- Ваз
- Автомобиль
- Надстройка
Ваз 2115 (Лада Самара) [Дополнение]
1.1
По ИМЯ_Фамилия
УАЗ-ПАТРИОТ от AKROM Add-ON
По ИМЯ_Фамилия
Разверните, чтобы увидеть все изображения и видео
5.0 / 5 звезд (4 голоса)
Название автомобиля:
ВАЗ 2109
ВАЗ 2110
Автор:AKROM
Автор: http://ru.gta5-mods.com/users/AKROM
Автор аддона: ИМЯ_Фамилия
Вы можете использовать Simple Trainer Spawn по имени:
ВАЗ 2109 — ак09
ВАЗ 2110 — ак10
Показать полное описание
Добавить
Автомобиль
Первая загрузка:
17 марта 2018 г.
Последнее обновление:
17 марта 2018 г.
Последняя загрузка:
7 часов назад
Все версии
1,0 (текущий)
1687 загрузок, 106 МБ
17 марта 2018 г.
Больше модов от ИМЯ_Фамилия:
- Зил
- Надстройка
- Грузовик
- Избранное
ЗИЛ 130 Хот Род [Дополнение]
1.0
По ИМЯ_Фамилия
- Лада
- Россия
- Автомобиль
- Надстройка
Дополнение Лада Рентген
1.1 исправление
По ИМЯ_Фамилия
УАЗ-ПАТРИОТ от AKROM Add-ON
1.1
По ИМЯ_Фамилия
- Ваз
- Автомобиль
- Надстройка
Ваз 2115 (Лада Самара) [Дополнение]
1.1
По ИМЯ_Фамилия
УАЗ-ПАТРИОТ от AKROM Add-ON
Автор: ИМЯ_Фамилия
-
Описание
-
Комментарии (19)
Название автомобиля:
ВАЗ 2109
ВАЗ 2110
Автор:AKROM
Автор: http://ru.
Автор аддона: ИМЯ_Фамилия
Вы можете использовать Simple Trainer Spawn по имени:
ВАЗ 2109 — ак09
ВАЗ 2110 — ак10
Добавить
Автомобиль
Впервые загружено:
17 марта 2018 г.
Последнее обновление:
17 марта 2018 г.
Последняя загрузка:
7 часов назад
series, models, technical data, owner reviews and comparisons
| model | year | doors | seats | engine | power | torque | 0 — 100 | speed | dimensions | вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 Ока 0,65 | 1990 | 3 | 4 | 649 cc | 29 hp | 44 Nm | 30. 00 s |
120 km/h | 3200 x 1420 x 1400 mm | 635 kg |
| model | year | doors | seats | engine | power | torque | 0 — 100 | speed | dimensions | weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 1.2 | 1970 | 4 | 4 | 1198 cc | 62 hp | 89 Nm | 21.00 s | 142 km/h | 4073 x 1611 x 1440 mm | 945 kg |
| 2101 2 Lada 1200 | 1970 | 4 | 4 | 1198 cc | 64 hp | — | 27.00 s | 135 km/h | 4064 x 1613 x 1455 mm | 955 kg |
| 2101 1 1.3 | 1974 | 4 | 5 | 1294 cc | 70 hp | 96 Nm | 18.00 s | 145 km/h | 4043 x 1611 x 1440 mm | 955 kg |
2101 2 1. 2 |
1974 | 4 | 5 | 1198 cc | 64 hp | 89 Nm | 22.00 s | 140 km/h | 4073 x 1611 x 1384 mm | 955 kg |
| 2101 3 1.2 | 1978 | 4 | 5 | 1198 cc | 64 hp | 89 Nm | 20.00 s | 142 km/h | 4043 x 1611 x 1440 mm | 955 kg |
| model | year | doors | seats | engine | power | torque | 0 — 100 | speed | dimensions | weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102 1.2 | 1971 | 5 | 5 | 1198 cc | 64 hp | 89 Nm | 23.00 s | 137 km/h | 4059 x 1611 x 1458 mm | 1010 kg |
| 2102 1 1.3 | 1971 | 5 | 5 | 1300 cc | 70 hp | 96 Nm | 20. 00 s |
145 km/h | 4059 x 1611 x 1458 mm | 1020 kg |
| 2102 3 1.3 | 1971 | 5 | 5 | 1300 куб.см | 70 hp | 96 Nm | 20.00 s | 145 km/h | 4059 x 1611 x 1458 mm | 1020 kg |
| model | year | doors | seats | engine | power | torque | 0 — 100 | speed | dimensions | weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103 1.5 | 1972 | 4 | 5 | 1458 cc | 73 hp | 104 Nm | 19.00 s | 150 km/h | 4116 x 1611 x 1440 mm | 965 kg |
| 2103 5 1.2 | 1972 | 4 | 5 | 1198 cc | 64 hp | 89 Nm | 23.00 s | 140 km/h | 4116 x 1611 x 1440 mm | 965 kg |
2103 3 1. 3 |
1977 | 4 | 5 | 1295 cc | 70 hp | 96 Н·м | 21.00 s | 143 km/h | 4116 x 1611 x 1440 mm | 965 kg |
| model | year | doors | seats | engine | power | torque | 0 — 100 | speed | dimensions | weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2104 1.3 | 1984 | 5 | 5 | 1294 cc | 64 hp | 92 Nm | 18.50 s | 137 km/h | 4115 x 1620 x 1443 mm | 1020 kg |
| 2104 1 1.2 | 1984 | 5 | 5 | 1198 cc | 58 hp | 84 Nm | — | — | 4115 x 1620 x 1443 mm | 1020 kg |
| 2104 4 1.7 | 1997 | 5 | 5 | 1690 cc | 79 hp | 127 Nm | 17. 00 s |
153 km /ч | 4115 x 1620 x 1443 mm | 1050 kg |
| 2104 5 1.5 D | 1999 | 5 | 5 | 1524 cc | 53 hp | 96 Nm | 23.00 s | 125 km/h | 4115 x 1620 x 1443 mm | 1060 kg |
| 2104 1 1.6 | 2000 | 5 | 5 | 1569 cc | 74 hp | 103 Nm | 17.00 s | 145 km/h | 4115 х 1620 х 1443 мм | 1020 kg |
| model | year | doors | seats | engine | power | torque | 0 — 100 | speed | dimensions | weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2105 1.3 | 1980 | 4 | 5 | 1294 CC | 64 HP | 92 Нм | 18,00 S | 145 KM/H | .95 kg | |
2105 1 1. 2 |
1981 | 4 | 5 | 1198 cc | 64 hp | 89 Nm | 22.00 s | 140 km/h | 4130 x 1620 x 1446 mm | 995 kg |
| 2105 5 1.5 D | 1999 | 5 | 5 | 1524 cc | 53 hp | 96 Nm | 23.00 s | 125 km/h | 4128 x 1620 x 1443 mm | 1060 кг |
| model | year | doors | seats | engine | power | torque | 0 — 100 | speed | dimensions | weight | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2106 1.6 | 1976 | 4 | 5 | 1569 CC | 75 л.с. | 116 нм | 17,50 S | 150 км/ч | 41666. X 1440 ММ.0256 2106 5 1.6 | 1976 | 4 | 5 | 1569 cc | 75 hp | 116 Nm | 16. 00 s |
155 km/h | 4116 x 1611 x 1440 mm | 1050 kg |
| model | year | doors | seats | engine | power | torque | 0 — 100 | speed | dimensions | weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2107 1.5 | 1982 | 4 | 4 | 1451 cc | 75 hp | 103 Nm | 17.00 s | 150 km/h | 4145 x 1620 x 1440 mm | 1035 kg |
| 2107 1.5 | 1982 | 4 | 5 | 1451 cc | 72 hp | 104 Nm | 17.00 s | 150 km/h | 4145 x 1620 x 1435 mm | 1060 kg |
| 2107 2 1.3 | 1982 | 4 | 5 | 1294 cc | 64 hp | 93 Nm | 18.00 s | 143 km/h | 4128 x 1620 x 1435 mm | 1030 kg |
2107 9 1. 3R |
1982 | 4 | 5 | 1308 cc | 138 hp | 186 Nm | 9.00 s | 180 km/h | 4145 x 1620 x 1440 mm | 1040 kg |
| 2107 3 1.7i | 1996 | 4 | 5 | 1690 cc | 80 hp | 128 Nm | — | 155 km/h | 4128 x 1620 x 1435 mm | 1030 kg |
| 2107 3 1.5i | 2005 | 4 | 5 | 1450 cc | 71 hp | 104 Nm | — | 155 km/h | 4128 x 1620 x 1435 mm | 1030 kg |
| model | year | двери | seats | engine | power | torque | 0 — 100 | speed | dimensions | weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2108 1.3 | 1984 | 3 | 5 | 1288 cc | 65 hp | 94 нм | 16,00 с | 150 км/ч | 4006 x 1650 x 1402 мм | 900 кг |
| 2108 1 1,1 | ||||||||||
| 2108 1 1,1 | ||||||||||
| 2108 1 1,1 | ||||||||||
| 2108 1 1,10257 | ||||||||||
| 2108 1 1,10257 | ||||||||||
| 2108 1 1,10257 | ||||||||||
2108. 0257
| 54 hp | 779 Nm | 18.00 s | 140 km/h | 4006 x 1650 x 1402 mm | 900 kg |
| model | year | doors | seats | engine | power | torque | 0 — 100 | speed | dimensions | weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2109 1.3 | 1987 | 5 | 5 | 1288 cc | 64 hp | 94 Nm | 16.00 s | 148 km/h | 4006 x 1650 x 1402 mm | 915 kg |
| 2109 3 1.5 | 1988 | 5 | 5 | 1500 cc | 72 hp | — | 14.00 s | 156 km/h | 4006 x 1650 x 1402 mm | 945 kg |
| 2109 9 1.5 | 1990 | 4 | 5 | 1500 cc | 70 hp | 1064 Н·м | 15.00 s | 156 km/h | 4205 x 1650 x 1402 mm | 970 kg |
| 2109 9-20 1. |
1994 | 4 | 5 | 1500 cc | 78 hp | 115 Nm | 14.00 s | 160 km/h | 4205 x 1650 x 1402 mm | 970 kg |
| 2109 3-20 1.5 I | 1997 | 5 | 5 | 1500 cc | 78 л.с. | 115 Нм | 13.00 s | 160 km/h | 4006 x 1650 x 1402 mm | 945 kg |
| model | year | doors | seats | engine | power | torque | 0 — 100 | speed | dimensions | weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 1.5 | 1996 | 4 | 5 | 1500 cc | 73 hp | 109 Nm | 14.00 s | 165 km/h | 4277 x 1676 x 1430 mm | 1010 kg |
| 2110 8 Premier 1.5 I | 1999 | 4 | 5 | 1500 cc | 92 hp | 128 Nm | 13. 00 s |
170 km/h | 4440 x 1676 x 1425 mm | 1100 kg |
| 2110 4 1.6 I 16V | 2001 | 4 | 5 | 1596 cc | 90 hp | 131 Nm | 12.00 с | 180 km/h | 4265 x 1680 x 1420 mm | 1040 kg |
| 2110 4 1.6 16V | 2004 | 4 | 5 | 1596 cc | 90 hp | 131 Nm | 12.50 s | 183 km/h | 4265 x 1680 x 1420 mm | 1030 kg |
| model | year | doors | seats | engine | power | torque | 0 — 100 | speed | dimensions | weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2111 1.5 | 1997 | 5 | 5 | 1499 cc | 72 hp | 106 Nm | 15.50 s | 160 km/h | 4285 x 1680 x 1480 mm | 1030 kg |
2111 1. 5 I |
1997 | 5 | 5 | 1500 cc | 79 hp | 118 Nm | 15.00 s | 160 km/h | 4285 x 1680 x 1480 mm | 1020 kg |
| 2111 4 1.6i 16V | 2000 | 5 | 5 | 1596 cc | 90 hp | 131 Nm | 15.00 s | 160 km/ h | 4285 x 1680 x 1480 mm | 1020 kg |
| model | year | doors | seats | engine | power | torque | 0 — 100 | speed | dimensions | weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 2 1.5 I | 1999 | 5 | 5 | 1500 cc | 78 hp | 115 Nm | 14.00 s | 170 km/h | 4170 x 1680 x 1435 mm | 1020 kg |
| 2112 1.5 I | 2000 | 5 | 5 | 1500 cc | 92 hp | 128 Nm | 12. 50 s |
185 km/h | 4170 x 1680 х 1435 мм | 1040 kg |
| model | year | doors | seats | engine | power | torque | 0 — 100 | speed | dimensions | weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2113 1.5 I | 2004 | — | — | 1500 куб.0257 |
| model | year | doors | seats | engine | power | torque | 0 — 100 | speed | dimensions | weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2114 1.5 I | 2001 | 5 | 5 | 1499 CC | 79 HP | 118 нм | 13,00 S | 165 км/ч | 4100.19256 2925 2 9254 2 9254 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | .0231 | 2114 1.6 I 8V | 2003 | 5 | 5 | 1596 cc | 81 hp | 120 Nm | 13. 00 s |
158 km/h | 4122 x 1620 x 1415 mm | 985 kg |
| model | year | doors | seats | engine | power | torque | 0 — 100 | speed | dimensions | weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2115 1.5 | 1997 | 4 | 5 | 1499 cc | 76 hp | 102 Nm | 13.20 s | 165 km/h | 4330 x 1620 x 1415 mm | 970 kg |
| 2115 -20 1.5 I | 2000 | 4 | 5 | 1500 cc | 78 hp | 115 Nm | 14.00 s | 170 km/h | 4330 x 1620 x 1415 mm | 970 kg |
| 2115 -91 1,3 Ванкель | 2001 | 4 | 5 | 1308 cc | 135 hp | 176 Nm | 9.00 s | 190 km/h | 4330 x 1650 x 1402 mm | 1025 kg |
2115 -40 1. 6 |
2003 | 4 | 5 | 1596 cc | 80 hp | 120 Nm | 13.20 s | 158 km/h | 4330 x 1970 x 1402 mm | 985 kg |
| модель | year | doors | seats | engine | power | torque | 0 — 100 | speed | dimensions | weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120 Nadezhda 1.7 I | 1999 | 4 | 7 | 1690 cc | 79 hp | 127 Nm | 21.00 s | 140 km/h | 4200 x 1725 x 1690 mm | 1400 kg |
| 2120 Nadezhda 1.8 | 1999 | 4 | 7 | 1774 cc | 79 hp | 131 Nm | 15.00 s | 140 km/h | 4200 x 1725 x 1690 mm | 1400 kg |
| model | year | doors | seats | engine | power | torque | 0 — 100 | speed | dimensions | weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2123 1. 7 I |
2000 | 5 | 5 | 1690 cc | 79 hp | 127 Nm | 17.00 s | 150 km/h | 3900 x 1700 x 1640 mm | 1300 kg |
| model | year | doors | seats | engine | power | torque | 0 — 100 | speed | dimensions | weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2129 1.7 | 1995 | 3 | 5 | 1690 cc | 79 hp | 127 Nm | 25.00 s | 132 km/h | 4240 x 1680 x 1640 mm | 1370 kg |
| 2129 1.8 | 1995 | 3 | 5 | 1774 cc | 82 hp | 139 Nm | 25.00 s | 132 km/h | 4240 x 1680 x 1640 mm | 1370 kg |
| model | year | doors | seats | engine | power | torque | 0 — 100 | speed | dimensions | weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2131 1. 7 |
1995 | 5 | 5 | 1690 cc | 79 hp | 127 Nm | 25.00 s | 132 km/h | 4240 x 1680 x 1640 mm | 1370 kg |
| 2131 1.8 | 1995 | 5 | 5 | 1790 cc | 82 hp | 139 Nm | 22.00 s | 135 km/h | 4240 x 1680 x 1640 mm | 1370 kg |
| 2131 i 1.7 I | 2001 | 5 | 5 | 1690 cc | 80 hp | — | — | 132 km/h | 4520 x 1680 x 1880 mm | 1390 kg |
| model | year | doors | seats | engine | power | torque | 0 — 100 | speed | dimensions | weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2328 1.7 | 1995 | 2 | 2 | 1690 cc | 79 hp | 127 Nm | 25. 00 s |
132 km/h | 4540 x 1640 x 1640 mm | 1370 kg |
| model | year | doors | seats | engine | power | torque | 0 — 100 | speed | dimensions | weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2329 1.7 | 1995 | 2 | 4 | 1690 cc | 79 hp | 127 Nm | 25.00 s | 132 km/h | 4540 x 1640 x 1640 mm | 1370 kg |
| model | year | doors | seats | engine | power | torque | 0 — 100 | speed | dimensions | weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4×4 1.7 | 2006 | 3 | 4 | 1690 cc | 83 hp | 129 Nm | 17.00 s | 142 km/ h | 3740 x 1680 x 1640 mm | 1285 kg |
4×4 1. 7 |
2006 | 5 | 5 | 1690 cc | 83 hp | 129 Nm | 19.00 s | 137 km/h | 4240 x 1680 x 1640 mm | 1425 kg |
| 4×4 Urban 1.7 | 2014 | 3 | 4 | 1690 cc | 83 hp | 129 Nm | 17.00 s | 142 km/h | 3640 x 1680 x 1640 mm | 1285 kg |
| 4×4 Urban 1.7 | 2014 | 5 | 5 | 1690 cc | 83 hp | 129 Nm | 19.00 s | 137 km/h | 4140 x 1680 x 1640 mm | 1425 kg |
| model | year | doors | seats | engine | power | torque | 0 — 100 | speed | dimensions | weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granta Sedan 1.6 Automatic | 2011 | 4 | 5 | 1596 cc | 106 hp | 148 Nm | 12. 30 s |
180 km/h | 4260 x 1700 x 1500 mm | 1075 kg |
| Granta Sedan 1.6 | 2011 | 4 | 5 | 1596 cc | 82 hp | 132 Nm | 12.60 s | 165 km/h | 4260 x 1700 x 1500 mm | 1075 kg |
| Granta Sedan 1.6 | 2011 | 4 | 5 | 1596 cc | 87 hp | 140 Nm | 12.20 s | 167 km/h | 4260 x 1700 x 1500 mm | 1075 kg |
| Granta Sedan 1.6 Automatic | 2011 | 4 | 5 | 1596 cc | 87 hp | 140 Nm | 14.20 s | 160 km/ h | 4260 x 1700 x 1500 mm | 1075 kg |
| Granta Sedan 1.6 | 2011 | 4 | 5 | 1596 cc | 98 hp | 145 Nm | 11.20 s | 182 km/ ч | 4260 x 1700 x 1500 mm | 1075 kg |
Granta Sedan 1. 6 |
2011 | 4 | 5 | 1596 cc | 106 hp | 148 Nm | 10.90 s | 183 km/h | 4260 x 1700 x 1500 mm | 1075 kg |
| Granta Sport 1.6 | 2013 | 4 | 5 | 1596 cc | 118 hp | 154 Nm | 9.50 s | 198 km/h | 4280 x 1700 x 1470 mm | 1140 kg |
| Granta Hatchback 1.6 Automatic | 2014 | 5 | 5 | 1596 cc | 106 hp | 148 Nm | 12.30 s | 179 km/ h | 4246 x 1700 x 1500 mm | 1085 kg |
| Granta Hatchback 1.6 | 2014 | 5 | 5 | 1596 cc | 106 hp | 148 Nm | 10.90 s | 179 km/h | 4246 x 1700 x 1500 mm | 1085 kg |
| Granta Hatchback 1.6 | 2014 | 5 | 5 | 1596 cc | 87 hp | 140 Nm | 12. 20 s |
166 km/h | 4246 x 1700 x 1500 mm | 1085 kg |
| Granta Hatchback 1.6 16V Automatic | 2014 | 5 | 5 | 1596 cc | 98 hp | 145 Nm | 13.50 s | 172 km/h | 4246 x 1700 x 1500 mm | 1085 kg |
| model | year | doors | seats | engine | power | torque | 0 — 100 | speed | dimensions | weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largus Combi 1.6 | 2012 | 5 | 5 | 1598 cc | 84 hp | 124 Nm | 14.50 s | 156 km/h | 4470 x 1750 x 1670 mm | 1260 kg |
| Largus Combi 1.6 | 2012 | 5 | 5 | 1598 cc | 105 hp | 148 Nm | 13.10 s | 165 km/h | 4470 x 1750 x 1670 mm | 1260 kg |
Largus Cross 1. 6 |
2014 | 5 | 5 | 1598 cc | 105 hp | 148 Nm | 13.10 s | 165 km/h | 4470 x 1756 x 1682 mm | 1260 kg |
| model | year | doors | seats | engine | power | torque | 0 — 100 | speed | dimensions | weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolution I 1.6i | 2004 | — | — | 1596 cc | 165 hp | 160 Nm | — | — | 3650 x 1750 x 1200 mm | 670 kg |
| Revolution II 1.6i | 2006 | — | — | 1596 cc | 215 hp | — | 6.50 s | 260 km/h | 3650 x 1750 x 1200 mm | 650 kg |
| model | year | doors | seats | engine | power | torque | 0 — 100 | speed | dimensions | weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vesta 1. 6 16V |
2015 | 4 | 5 | 1596 cc | 106 hp | 148 Nm | 11.20 s | 175 km/h | 4410 x 1764 x 1497 mm | 1230 kg |
| Vesta 1.6 16V Automatic | 2015 | 4 | 5 | 1596 cc | 106 hp | 148 Nm | 14.10 s | 178 km/h | 4410 x 1764 x 1497 mm | 1230 kg |
| model | year | doors | seats | engine | power | torque | 0 — 100 | speed | dimensions | weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRAY 1.6 16V | 2016 | 5 | 5 | 1596 cc | 110 hp | 150 Nm | 11.10 s | 181 km/h | 4165 x 1764 x 1570 mm | 1190 kg |
| XRAY 1.6 16V | 2016 | 5 | 5 | 1596 cc | 106 hp | 148 Nm | 11.
|
Подвеска задних колес также оригинальная на связанных рычагах.
с./об.мин
00 s
2
00 s
3
00 s
2
00 s
3R
0257
00 s
5 I
50 s
00 s
6
7 I
7
00 s
7
30 s
6
20 s
6
6 16V