Автомобильные товары/Автозапчасти. Масляный фильтр w75 3
Масляный фильтр W 75/3 (Mann) для двигателей автомобилей Рено
(LS_) | Бензин | 75 | 1.4 | с 2004 года по наст. время |
(LS_) | Бензин | 75 | 1.4 | с 2007 года по наст. время |
(LS_) | Бензин | 75 | 1.4 | с 2004 года по наст. время |
(LS_) | Бензин | 86 | 1.5 | с 2008 года по наст. время |
(LS_) | Бензин | 87 | 1.6 | с 2004 года по наст. время |
(LS_) | Бензин | 68 | 1.5 | с 2007 года по наст. время |
(LS_) | Бензин | 102 | 1.6 | с 2007 года по наст. время |
(LS_) | Бензин | 103 | 1.6 | с 2007 года по наст. время |
(LS_) | Бензин | 102 | 1.6 | с 2008 года по наст. время |
(LS_) | Бензин | 86 | 1.5 | с 2008 года по наст. время |
(LS_) | Бензин | 87 | 1.6 | с 2004 года по наст. время |
(LS_) | Бензин | 68 | 1.5 | с 2007 года по наст. время |
(LS_) | Бензин | 102 | 1.6 | с 2007 года по наст. время |
(LS_) | Бензин | 86 | 1.5 | с 2007 года по наст. время |
(KS_) | Бензин | 87 | 1.6 | с 2007 года по наст. время |
(KS_) | Бензин | 105 | 1.6 | с 2007 года по наст. время |
(KS_) | Бензин | 75 | 1.4 | с 2007 года по наст. время |
(KS_) | Бензин | 75 | 1.4 | с 2007 года по наст. время |
(KS_) | Бензин | 87 | 1.6 | с 2007 года по наст. время |
(FS_) | Бензин | 87 | 1.6 | с 2009 года по наст. время |
(FS_) | Бензин | 72 | 1.5 | с 2010 года по наст. время |
(FS_) | Бензин | 84 | 1.6 | с 2010 года по наст. время |
(FS_) | Бензин | 75 | 1.5 | с 2009 года по наст. время |
(FS_) | Бензин | 75 | 1.4 | с 2009 года по наст. время |
(FS_) | Бензин | 87 | 1.6 | с 2009 года по наст. время |
(FS_) | Бензин | 75 | 1.4 | с 2009 года по наст. время |
(FS_) | Бензин | 84 | 1.6 | с 2010 года по наст. время |
(FS_) | Бензин | 88 | 1.5 | с 2010 года по наст. время |
(FS_) | Бензин | 75 | 1.5 | с 2010 года по наст. время |
(LS_) | Бензин | 88 | 1.5 | с 2010 года по наст. время |
(LS_) | Бензин | 75 | 1.4 | с 2004 года по наст. время |
(LS_) | Бензин | 75 | 1.5 | с 2010 года по наст. время |
(LS_) | Бензин | 84 | 1.6 | с 2010 года по наст. время |
(LS_) | Бензин | 75 | 1.4 | с 2006 года по наст. время |
(LS_) | Бензин | 105 | 1.6 | с 2006 года по наст. время |
(LS_) | Бензин | 87 | 1.6 | с 2004 года по наст. время |
(LS_) | Бензин | 84 | 1.6 | с 2006 года по наст. время |
(LS_) | Бензин | 105 | 1.6 | с 2006 года по наст. время |
(LS_) | Бензин | 75 | 1.5 | с 2010 года по наст. время |
(LS_) | Бензин | 84 | 1.6 | с 2010 года по наст. время |
(LS_) | Бензин | 75 | 1.4 | с 2004 года по наст. время |
(LS_) | Бензин | 87 | 1.6 | с 2004 года по наст. время |
(LS_) | Бензин | 75 | 1.4 | с 2006 года по наст. время |
(KS_) | Бензин | 75 | 1.4 | с 2007 года по наст. время |
(KS_) | Бензин | 87 | 1.6 | с 2007 года по наст. время |
(KS_) | Бензин | 84 | 1.6 | с 2008 года по наст. время |
(KS_) | Бензин | 105 | 1.6 | с 2009 года по наст. время |
(KS_) | Бензин | 105 | 1.6 | с 2007 года по наст. время |
Бензин | 87 | 1.6 | с 2008 года по наст. время | |
(BS0_) | Бензин | 102 | 1.6 | с 2007 года по наст. время |
(BS0_) | Бензин | 103 | 1.6 | с 2007 года по наст. время |
(BS0_) | Бензин | 75 | 1.4 | с 2009 года по наст. время |
Бензин | 68 | 1.5 | с 2008 года по наст. время | |
Бензин | 86 | 1.5 | с 2008 года по наст. время | |
Бензин | 75 | 1.5 | с 2010 года по наст. время | |
(BS0_) | Бензин | 103 | 1.6 | с 2009 года по наст. время |
Бензин | 88 | 1.5 | с 2010 года по наст. время | |
Бензин | 105 | 1.6 | с 2011 года по наст. время | |
(BS0_) | Бензин | 87 | 1.6 | с 2009 года по наст. время |
(BS0_) | Бензин | 102 | 1.6 | с 2007 года по наст. время |
Бензин | 75 | 1.4 | с 2008 года по наст. время | |
(BS0_) | Бензин | 87 | 1.6 | с 2009 года по наст. время |
(BS0_) | Бензин | 84 | 1.6 | с 2010 года по наст. время |
Бензин | 68 | 1.5 | с 2008 года по наст. время | |
(BS0_) | Бензин | 84 | 1.6 | с 2010 года по наст. время |
(BS0_) | Бензин | 90 | 1.6 | с 2009 года по наст. время |
Бензин | 86 | 1.5 | с 2008 года по наст. время | |
(BS0_) | Бензин | 75 | 1.4 | с 2009 года по наст. время |
(BS0_) | Бензин | 64 | 1.5 | с 2008 года по наст. время |
(BS0_) | Бензин | 103 | 1.6 | с 2007 года по наст. время |
(BS0_) | Бензин | 107 | 1.6 | с 2007 года по наст. время |
Бензин | 87 | 1.6 | с 2008 года по наст. время | |
Бензин | 75 | 1.4 | с 2008 года по наст. время | |
(BS0_) | Бензин | 87 | 1.6 | с 2010 года по наст. время |
Бензин | 75 | 1.5 | с 2010 года по наст. время | |
Бензин | 88 | 1.5 | с 2010 года по наст. время | |
Бензин | 105 | 1.6 | с 2011 года по наст. время | |
(US_) | Бензин | 88 | 1.5 | с 2010 года по наст. время |
(US_) | Бензин | 75 | 1.5 | с 2010 года по наст. время |
(US_) | Бензин | 84 | 1.6 | с 2010 года по наст. время |
(US_) | Бензин | 75 | 1.4 | с 2009 года по наст. время |
(US_) | Бензин | 87 | 1.6 | с 2008 года по наст. время |
(US_) | Бензин | 84 | 1.6 | с 2008 года по наст. время |
(US_) | Бензин | 87 | 1.6 | с 2008 года по наст. время |
(US_) | Бензин | 75 | 1.4 | с 2008 года по наст. время |
(US_) | Бензин | 84 | 1.6 | с 2010 года по наст. время |
(US_) | Бензин | 75 | 1.5 | с 2010 года по наст. время |
HSMV | Бензин | 102 | 1.6 | с 2011 года по наст. время |
Бензин | 105 | 1.6 | с 2010 года по наст. время | |
renault-zap.ru
Масляный фильтр MANN-FILTER W 75/3
A.L. FILTER | AL-19 |
ACDelco | X 106, X 4112 E, X 4185 E, X 95 |
ALCO FILTER | SP-1039, SP-946, SP-952, SP-955, SP-956 |
AMC Filter | MO-441 |
ARMAFILT | O-76/52.0, O-77/62.2, O-86/60.0, O-86/71.3, O-93/57.1, O-93/67.1, O-93/93.10 |
ASAS | SP 1492, SP 492, SP 605, SP 618, SP 622, SP 661, SP 685, SP 849, SP 886 |
ASHIKA | 10-05-595, 10-08-891, 10-09-990 |
BALDWIN | B307 |
BOSCH | 0 451 001 179, 0 451 001 179-48N, 0 451 001 181, 0 451 103 099, 0 451 103 099-850, 0 451 103 103, 0 451 103 103-850, 0 451 103 104, 0 451 103 147, 0 451 103 160, 0 451 103 160-30N, 0 451 103 165, 0 451 103 175, 0 451 103 216, 0 451 103 216-850, 0 451 103 233, 0 451 103 273, 0 451 103 281, 0 451 103 281-85N, 0 451 103 285, 0 451 103 285-44N, 0 451 103 287, 0 451 103 287-85N, 0 451 103 293, 0 451 103 293-3B4, 0 451 103 296, 0 451 103 296-48N, 0 451 103 305, 0 451 103 305-85N, 0 451 103 336, 0 451 103 345, 0 451 105 189, 0 986 452 008, 0 986 452 908, 0451103332, 1 986 452 008, 9 457 283 520, P3336 |
CHAMP | LS 15, LS 88, PH 2801 |
CHAMPION | COF100136S, CR 04, F 101, F 103, F 105, F 120, F 120/606, F 134, F 136, F 136/606 |
CLEAN FILTERS | DO 1800, DO 210, DO 211, DO 332, DO 817, DO 831, DO 832, DO 905, DO 909, DO 920, DO 939 |
COOPERS | Z 1111, Z 1178, Z 1276, Z 1277, Z 1305, Z 475, Z 479, Z 576, Z 964 |
COOPERSFIAAM FILTERS | FT4956, FT5050, FT5051, FT5118, FT5149, FT5165, FT5221, FT5244, FT5341, FT5342, FT5345, FT5409, FT5902, FT6129 |
CROSLAND | 2055, 2056, 2059, 2092, 2140, 2159, 2165, 310 |
DELPHI | FX0035, FX0042, FX0061, FX0144, FX0150, FX0151 |
DIGÖMA | DGM/O 5149 |
DONALDSON | P550173 |
DONIT FILTER | 43.10.106, 43.10.108, 43.10.114, 43.10.148 |
ELOFIC | EXL-150, EXL-170, EXL-184, EXL-201 |
FEBI BILSTEIN | 27155 |
FIL FILTER | ZP 06 A, ZP 06 B, ZP 11, ZP 553 C, ZP 553 D, ZP 593 |
FILMAR | SO8176A, SO8264, SO8286, SO8418 |
FILTRON | OP 565, OP 586, OP 586/1, OP 586/3, OP 643, OP 643/2, OP 643/3 |
FLEETGUARD | HF7615, LF17508, LF3494, LF3714, LF798 |
FRAD | 20.37.12/110, 20.37.15/110, 20.37.23/110 |
FRAM | Ph21774, Ph3992A, Ph5547, Ph5548, PH5113, PH5197, PH5230, PH5354, PH5479, PH5795, PH57951, PH5796, PH57961, PH5834, PH5911 |
GIF FILTER | GL 266, GL 561, GL 562, GL 562 Z, GL 671, GL 676, GL 702, GL 851 |
GUD FILTERS | Z 289, Z 307 |
HENGST FILTER | h20W04, h21W02, h22W02 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1315020 |
HOFFER | 7605056, 7605056/11, 7605057 |
JAPANPARTS | FO-595, FO-595S, FO-891, FO-891S, FO-990S, JFO-595, JFO-595S, JFO-891 |
KNECHT | AW 177, AW 178, AW 85 |
LAUTRETTE | ELH 4102, ELH 4107, ELH 4108, ELH 4110, ELH 4156, ELH 4196, ELH 4276, ELH 4300, ELH 4317, ELH 4391 |
LUBERFINER | PH 2809, PH 3942 |
LUCAS ELECTRICAL | EDL 195, EDL 203, EDL 971, EDL 972 |
MAGNETI MARELLI | 71758726, 71760808 |
MAHLE FILTER | OC 111, OC 112, OC 135, OC 200, OC 223/1, OC 245, OC 245/1, OC 309, OC 467, OC 71 |
MAPCO | 61218, 61410, 61416, 61443, 61571 |
MEAT & DORIA | 15056, 15056/11, 15057 |
MISFAT | Z177, Z191, Z194, Z195, Z418, Z419, Z607, Z691 |
MOTAQUIP | VFL 212, VFL 218, VFL 219, VFL 243, VFL 298, VFL 321, VFL 344, VFL 345, VFL 412 |
MOTORCRAFT | EFL 155, EFL 254, EFL 294, EFL 295, EFL 312, EFL 489, EFL 491, EFL 492 |
NIPPARTS | J1315020 |
P.B.R. | BC-1148, BC-1177, BC-1180, BC-1181, BC-1296, BC-1298, BC-1309, BC-1334, BC-1349 |
PURFLUX | LS218, LS223, LS233, LS288, LS309, LS462, LS462A, LS531, LS571, LS576, LS602, LS751, LS793, LS819, LS835, LS836, LS855, LS883, LS917, LS932 |
PUROLATOR | L 17368, L 17369, L 17695, L 17817, L 17824, L 18366, L 27159, L19210, PER 159, PER 368, PER 369 |
PZL SEDZISZOW | PP-32, PP-33 |
QUINTON HAZELL | QOF 5434, QOF 5435 |
RYCO | Z56B |
SAKURA Automotive | C-25171 |
SCT Germany | SM 118, SM 127, SM 142, SM 159 |
SOFIMA | S 0140 R, S 3262 R, S 3418 R, S 3419 R, S 6140 R |
SogefiPro | FT9540 |
TECNOCAR | R100, R196, R197, R21, R22, R23, R272, R410, R416, R443, R455, R650, R929, RZ100 |
TEHO | 4115, 4323, 4343, 4345, OK 115, OK 127, OK 83 |
TJ FILTERS | FB 5434, FB 5446 |
UFI | 23.177.00, 23.194.00, 23.195.00, 23.262.00, 23.418.00, 23.419.00 |
UNICO FILTER | LI 750/3, LI 958/3, LI 969/3, LI 970/24, LI 995/25 |
UNIPART | GFE 262, GFE 271, GFE 322, GFE 323, GFE 350, GFE 364, GFE 381, GFE 382 |
VALEO | 586001 |
www.autocompas.ru
Аналоги запчасти производителя: mann-filter - W753
Подбор по параметрам
Исполнение фильтра
Для повышенных требований (1)
Накручиваемый фильтр (25)
Опции
С возвратным клапаном (2)
Длина [мм]
57 (3)
69 (3)
89 (1)
Производитель
AMD 1 от 90
ВМMOTORSPORT 1 от 90
FILTRON 8 от 100
FRANCECAR 2 от 100
NAC 2 от 100
NAKAYAMA 1 от 100
TORQUE 1 от 100
CHAMPION 1 от 110
DODA 4 от 110
MILES 3 от 110
SCT 5 от 110
STELLOX 3 от 110
BIGFILTER 2 от 120
ONNURI 1 от 120
PATRON 4 от 120
UFI 4 от 120
ASAM 3 от 130
ASAMSA 3 от 130
FINWHALE 2 от 130
FORTECH 2 от 130
GREENFILTER 3 от 130
HOLA 1 от 130
JAPKO 4 от 130
QUARTZ 2 от 130
TSN 2 от 130
AMCFILTER 1 от 140
COMLINE 4 от 140
GOODWILL 6 от 140
JAPANPARTS 5 от 140
MEYLE 3 от 140
PMC 1 от 140
ASHIKA 4 от 150
BLUEPRINT 2 от 150
DENCKERMANN 2 от 150
LYNX 2 от 150
PROFIT 1 от 150
ZEKKERT 1 от 150
BOSCH 5 от 160
CLEANFILTERS 5 от 160
KLAXCAR 2 от 160
KUJIWA 1 от 160
NIPPARTS 4 от 160
SAKURA 5 от 160
WEEN 1 от 160
FEBIBILSTEIN 1 от 170
MFILTER 2 от 170
SAKURAAUTOMOTIVE 1 от 170
DEXTRIM 2 от 180
JSASAKASHI 2 от 180
MAPCO 1 от 180
SAMPA 1 от 180
AMIWA 1 от 190
MANNFILTER 8 от 190
ALCO 4 от 200
KOLBENSDHMIDT 4 от 200
MAHLEKNECHT 9 от 200
MECAFILTER 3 от 200
KNECHT 5 от 210
SWAG 1 от 220
NISSAN 3 от 230
RENAULT 3 от 230
MEATDORIA 1 от 240
SOFIMA 1 от 240
FRAM 10 от 250
PURFLUX 8 от 250
VALEO 1 от 260
DINEX 1 от 270
MAGNETIMARELLI 1 от 280
HENGSTFILTER 2 от 300
KOLBENSCHMIDT 1 от 300
MOTRIO 1 от 310
GENERALMOTORS 3 от 330
LADA 1 от 360
VOLVO 1 от 500
ACDELCO 1
MANDO 1
PARTSMALL 1
akcik.ru
Масляный фильтр Mann W75/3 для Рено Сандеро
При замене масла в двигателе необходимо менять масляный фильтр. В случае с автомобилями Рено Сандеро и Логан, а также Лада Ларгус. Оригинальный каталожный номер масляного фильтра — 7700 274 177. Однако не всегда есть возможность заказать или купить оригинальную запчасть.
В качестве хорошей альтернативы можно использовать масляный фильтр MANN W75/3. Его цена в магазинах автозапчастей в два раза ниже оригинального. Справляется он ничуть не хуже оригинального. Я бы даже сказал отличий в них нет. Также многие хвалят фильтры Bosch 0451103336, однако я их не использовал и сказать по этому поводу ничего не могу. А вообще, вы можете выбирать любой похожий на оригинал фильтр, главное чтобы резьба была М20х1,5.
Установка масляного фильтра
На боковой стороне можно видеть краткую инструкцию по применению:
- Смазать уплотнительное кольцо фильтра маслом и налить чуть-чуть внутрь.
- Закрутить фильтр в посадочное место рукой до предела
- Довернуть рукой или съемником на 3/4 оборота.
- Залить масло в двигатель и проверить уровень.
- Завести двигатель на 10-15 секунд.
- Проверить фильтр на наличие подтеков масла.
- Вновь проверить уровень масла и при необходимости долить.
Краткая инструкция по применению фильтра.
Перед применением фильтра обязательно налейте в него немного нового масла для насыщения и смажьте уплотнительное кольцо, чтобы избежать его деформации при закрутке.
Вконтакте
Google+
avtodelkino.ru
Масляный фильтр W 75/3 MANN-FILTER
Масляный фильтр MANN-FILTER W 75/3 применяется в автомобилях:
Аналоги других производителей для "Масляный фильтр MANN-FILTER W 75/3":
ALFA ROMEO 156 (932) | 2.0 JTS (932AXA) | 2002-2005 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | 2.0 JTS (932BXA) | 2002-2006 |
ALFA ROMEO GT | 2.0 JTS | 2003-\N |
ALFA ROMEO GTV (916C_) | 2.0 JTS | 2003-\N |
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) | 2.0 JTS | 2003-2005 |
ALPINE V6 | 2.5 TURBO | 1985-1990 |
2.5 TURBO | 1988-1990 | |
DACIA DUSTER | 1.6 16V | 2010-\N |
1.6 16V 4x4 | 2010-\N | |
1.6 16V LPG | 2011-\N | |
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0K) | 2009-\N |
1.6 Bifuel | 2010-\N | |
1.6 MPI 85 | 2010-\N | |
1.4 | 2009-\N | |
1.5 dCi (FS0W) | 2009-\N | |
1.6 | 2009-\N | |
DACIA LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 2005-\N |
1.5 dCi (LS0K) | 2006-\N | |
1.6 MPI 85 | 2010-\N | |
1.4 MPI LPG (LS0C) | 2006-\N | |
1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 2004-\N | |
1.5 dCi (LS0W) | 2007-\N | |
1.6 16V (LS0M) | 2006-\N | |
1.6 Bifuel | 2010-\N | |
1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 2004-\N | |
DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0K) | 2007-\N |
1.6 | 2007-\N | |
1.6 MPI 85 | 2010-\N | |
1.6 16V Flexifuel | 2009-\N | |
1.4 | 2007-\N | |
1.6 Bifuel | 2008-\N | |
1.6 16V | 2007-\N | |
1.5 dCi (KS0W) | 2007-\N | |
DACIA LOGAN пикап (US_) | 1.4 | 2009-\N |
1.5 dCi (US0W) | 2008-\N | |
1.6 Bifuel | 2010-\N | |
1.6 MPI 85 | 2010-\N | |
1.5 dCi (US0K) | 2008-\N | |
1.6 | 2008-\N | |
DACIA SANDERO | 1.6 | 2008-\N |
1.5 dCi | 2008-\N | |
1.4 MPI LPG | 2009-\N | |
1.4 | 2008-\N | |
1.6 MPI 85 | 2010-\N | |
DACIA SOLENZA | 1.9 D | 2003-\N |
1.4 | 2003-\N | |
JEEP CHEROKEE (XJ) | 2.1 TD | 1989-1992 |
JEEP CJ5 - CJ8 | 2.1 D | 1983-1987 |
LANCIA LYBRA (839AX) | 1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A) | 1999-\N |
LANCIA LYBRA SW (839BX) | 1.8 16V (839BXB1A, 839BXG1A) | 1999-\N |
LIGIER AMBRA | 0.5 | 1996-\N |
LIGIER BE UP | 0.5 | 2002-\N |
LIGIER NOVA | 650 | 2002-\N |
500 | 2002-\N | |
MITSUBISHI CARISMA (DA_) | 1.9 DI-D | 2000-2006 |
1.9 TD (DA4A) | 1996-2000 | |
1.9 DI-D (DA5A) | 2000-2006 | |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) | 1.9 TD (DA4A) | 1996-2000 |
1.9 DI-D | 2000-2006 | |
1.9 DI-D (DA5A) | 2000-2006 | |
MITSUBISHI SPACE STAR (DG0) | 1.9 DI-D | 2002-\N |
1.9 DI-D (DG4A) | 2001-\N | |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 dCi | 2003-\N |
NISSAN ALMERA II (N16) | 1.5 dCi | 2003-\N |
NISSAN INTERSTAR автобус (X70) | dCi 80 | 2002-\N |
NISSAN INTERSTAR фургон (X70) | dCi 80 | 2002-\N |
NISSAN KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi | 2003-\N |
1.5 dCi | 2005-\N | |
1.6 16V | 2003-\N | |
1.5 dCi 70 | 2006-\N | |
1.5 dCi 85 | 2006-\N | |
NISSAN KUBISTAR фургон | 1.5 dCi | 2003-\N |
1.6 16V | 2003-\N | |
1.5 dCi | 2005-\N | |
NISSAN MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 2003-\N |
1.5 dCi | 2005-\N | |
NISSAN NOTE (E11) | 1.5 dCi | 2006-\N |
1.5 dCi | 2008-\N | |
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) | 2.0 | 2001-\N |
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) | 2.0 | 2003-\N |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) | 1.9 dCi | 2002-\N |
1.9 dCi | 2003-\N | |
NISSAN PRIMERA (P12) | 1.9 dCi | 2003-\N |
1.9 dCi | 2002-\N | |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) | 1.9 dCi | 2002-\N |
1.9 dCi | 2003-\N | |
NISSAN QASHQAI (J10, JJ10) | 1.5 dCi | 2007-\N |
1.5 dCi | 2008-\N | |
1.5 dCi | 2010-\N | |
NISSAN TIIDA Наклонная задняя часть (C11X) | 1.5 dCi | 2007-\N |
NISSAN TIIDA седан (SC11X) | 1.5 dCi | 2007-\N |
OPEL ARENA Combi (THB) | 1.9 D | 1998-2001 |
OPEL ARENA автобус | 1.9 D | 1997-2001 |
OPEL ARENA фургон | 1.9 D | 1997-2001 |
OPEL ARENA фургон (TB, TF) | 1.9 D | 1998-2001 |
OPEL VIVARO Combi (J7) | 2.0 ECOTEC | 2006-\N |
2.0 16V | 2001-\N | |
OPEL VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | 2.0 ECOTEC | 2006-\N |
2.0 16V | 2006-\N | |
OPEL VIVARO фургон (F7) | 2.0 ECOTEC | 2006-\N |
2.0 16V | 2001-\N | |
PIAGGIO M500 | 0.5 D | 2004-\N |
PIAGGIO QUARGO c бортовой платформой/ходовая часть | 0.7 D | 2004-\N |
RENAULT 11 (B/C37_) | 1.4 Turbo (B/C375) | 1986-1988 |
1.2 (B/C37S) | 1984-1988 | |
1.6 D (B/C374) | 1983-1988 | |
1.4 (B/C373) | 1983-1985 | |
1.1 (B/C371) | 1983-1986 | |
1.4 (B/C372, B/C37C) | 1983-1988 | |
1.4 Turbo (B/C375) | 1984-1986 | |
1.4 (B/C373, B/C37R) | 1983-1988 | |
RENAULT 18 (134_) | 1.6 Turbo (1345) | 1982-1986 |
2.1 Diesel (1344) | 1981-1986 | |
2.1 TD | 1981-1986 | |
1.6 (1341) | 1982-1986 | |
1.4 (1340) | 1978-1986 | |
1.6 TS (1342) | 1982-1986 | |
2.1 Diesel | 1981-1986 | |
RENAULT 18 Variable (135_) | 2.1 Diesel (1354) | 1980-1986 |
1.6 Turbo | 1982-1986 | |
1.4 (1350) | 1979-1986 | |
1.6 (1351) | 1982-1986 | |
1.6 4x4 | 1983-1986 | |
1.6 TS | 1982-1986 | |
RENAULT 19 I (B/C53_) | 1.9 D (B/C534, B/C53J) | 1988-1992 |
1.4 (B/C53P) | 1989-1989 | |
1.4 | 1988-1992 | |
1.4 (B/C532) KAT | 1989-1992 | |
1.7 (B/C53C) | 1988-1992 | |
1.8 16V (B/C53D) | 1989-1992 | |
RENAULT 19 I Cabriolet (D53_) | 1.8 16V (D53D) | 1991-1992 |
1.7 | 1991-1992 | |
RENAULT 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L53F) | 1988-1992 |
1.8 16V (L53D) | 1989-1992 | |
1.4 (L532, L53P) | 1988-1992 | |
1.9 TD (L53K) | 1990-1992 | |
1.7 (L53C) | 1988-1992 | |
1.9 D (L534, L53J) | 1989-1992 | |
RENAULT 19 II (B/C53_) | 1.4 | 1992-1995 |
1.8 (5/353F, B/C538) | 1994-1995 | |
1.8 (B/C538) | 1992-1994 | |
1.8 16V (B/C53D) | 1992-1995 | |
1.8 (B/C53Y) | 1992-1995 | |
1.9 D (B/C53J) | 1992-1995 | |
1.4 (B/C535) | 1992-1995 | |
1.4 (B/C532) | 1992-1995 | |
1.8 (5/353A) | 1992-1995 | |
1.7 (B/C53C) | 1992-1995 | |
1.9 dT (B/C53T) | 1992-1995 | |
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.8 16V (D53D) | 1992-1996 |
1.8 (D53V, 853F, D53C) | 1994-1996 | |
1.8 (D53Y) | 1992-1996 | |
1.8 (853A) | 1993-1996 | |
1.7 (D53C) | 1992-1993 | |
RENAULT 19 II Chamade (L53_) | 1.8 (L538) | 1992-1994 |
1.7 (L533) | 1993-1995 | |
1.7 (L53C) | 1992-1995 | |
1.8 (L53Y) | 1992-1995 | |
1.8 (L53V, L538) | 1994-1995 | |
1.9 D (L53J) | 1992-1995 | |
1.9 dT (L53T) | 1992-1995 | |
1.4 (532) | 1992-1995 | |
1.8 (453A/F) | 1992-1995 | |
1.4 (L535) | 1993-1995 | |
1.8 16V (L53D) | 1992-1995 | |
RENAULT 19 II фургон (S53_) | 1.9 dT | 1992-1995 |
RENAULT 20 (127_) | 2.1 TD | 1982-1983 |
2.1 Diesel (1276) | 1980-1983 | |
RENAULT 21 (B48_) | 2.1 D (B480) | 1992-1994 |
2.1 Turbo-D (B486, B488, B48V) | 1989-1994 | |
2.1 D (B48V/B48O) | 1989-1992 | |
RENAULT 21 седан (L48_) | 2.1 D (L486) | 1986-1989 |
2.1 Turbo-D (L48A, L48W, L487, L488) | 1986-1994 | |
2.1 D (L480) | 1992-1994 | |
2.1 D (L48V, L48O) | 1989-1994 | |
RENAULT 21 универсал (K48_) | 2.1 D (K/S486) | 1986-1990 |
2.1 D (K480) | 1992-1995 | |
2.1 D 4x4 (K486) | 1988-1992 | |
2.1 Turbo-D (K48A, K48W, K487, K488) | 1986-1993 | |
2.1 D (K/S48V, K/S48O) | 1989-1992 | |
RENAULT 25 (B29_) | 2.1 Turbo-D (B290, B29W) | 1984-1992 |
2.1 Diesel (B296) | 1989-1992 | |
2.1 Diesel (B296) | 1984-1989 | |
RENAULT 4 (112_) | 1.1 (1128, S128) | 1978-1990 |
1.1 | 1986-1990 | |
RENAULT 4 фургон (R21_, R23_) | 1.1 (2370, 210B) | 1976-1989 |
1.1 (239B) | 1982-1989 | |
RENAULT 5 (122_) | 1.4 (1229, 1399) | 1982-1985 |
1.4 Automatik (1229, 1399) | 1982-1984 | |
RENAULT 9 (L42_) | 1.4 (L423, L42R) | 1985-1988 |
1.4 (L423) | 1981-1985 | |
1.4 Automatik (L423) | 1981-1985 | |
1.6 D (L424) | 1982-1988 | |
1.4 Turbo (L425) | 1984-1986 | |
1.4 (L422, L42C) | 1981-1988 | |
1.2 (L42S) | 1985-1988 | |
1.1 (L421) | 1981-1987 | |
RENAULT AVANTIME (DE0_) | 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) | 2001-2003 |
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR0G) | 2008-\N |
1.5 dCi | 2010-\N | |
1.4 16V | 2010-\N | |
1.5 dCi (KR1C, KR1N) | 2008-\N | |
1.6 16V (KR0B) | 2008-\N | |
1.6 16V | 2008-\N | |
1.5 dCi (KR0H) | 2008-\N | |
1.5 dCi (KR0F) | 2008-\N | |
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 (B/C578) | 1994-1998 |
1.8 16V (C57D) | 1991-1996 | |
1.2 (B/C/S572) | 1990-1996 | |
1.2 (B/C57R) | 1991-1996 | |
Williams (B/C57M) | 1994-1998 | |
1.8 Rsi (B/C57H) | 1995-1998 | |
1.4 (B57J, C57J) | 1991-1998 | |
1.9 D | 1997-1998 | |
1.4 | 1991-1998 | |
1.2 (B/C/S577) | 1996-1996 | |
1.8 (B/C57C, B/C57U) | 1991-1998 | |
1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) | 1991-1998 | |
1.8 Rsi (B/C579) | 1993-1995 | |
1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) | 1990-1998 | |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi (B/CB3M) | 2005-\N |
1.4 (B/CB0C) | 1998-2005 | |
