Основные размеры и массы. У вас есть настоящий выбор. Спринтер мерседес габариты кузова
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ MERCEDES-BENZ SPRINTER 316
ВАРИАНТ "МИКРОАВТОБУС"
Колесная база | |||
"Средняя" | "Длинная" | ||
Стандартная крыша | Высокая крыша | Высокая крыша | |
A - Ширина автомобиля, мм. | 1993 | 1993 | 1993 |
B - Максимальная ширина автомобиля, мм. | 2425 | 2425 | 2425 |
С - Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. | 1300 | 1300 | 1300 |
D - Высота пассажирского салона, мм. | 1650 | 1940 | 1940 |
E - Высота проема сдвижной боковой двери, мм. | 1520 | 1820 | 1820 |
F - Колесная база, мм. | 3665 | 3665 | 4325 |
G - Полная длина автомобиля, мм. | 5910 | 5910 | 6940 |
Н - Ширина салона между арками, мм. | 1350 | 1350 | 1350 |
I - Ширина пассажирского салона, мм. | 1780 | 1780 | 1780 |
J - Полная длина пассажирского салона без кресел, мм. | 3265 | 3265 | 4300 |
K - Полная высота автомобиля, мм. | 2535 | 2720 | 2715 |
L - Ширина проема задних дверей, мм. | 1565 | 1565 | 1565 |
M - Высота проема задних дверей, мм. | 1540 | 1840 | 1840 |
N - Высота подъема до уровня пола салона, мм. | 581-702 | 581-699 | 581-690 |
РАЗМЕР БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ(представлены типовые компоновки салона)
ВАРИАНТ "ГРУЗОВОЙ ФУРГОН"
Колесная база | |||||||
"Средняя" | "Длинная" | "Макси" | |||||
Стандартная крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | |
A - Ширина автомобиля, мм. | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
B - Максимальная ширина автомобиля, мм. | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 |
С - Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
D - Высота грузового отсека, мм. | 1650 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 |
E - Высота проема сдвижной боковой двери, мм. | 1520 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
F - Колесная база, мм. | 3665 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
G - Полная длина автомобиля, мм. | 5910 | 5910 | 5910 | 6940 | 6940 | 7345 | 7345 |
Н - Ширина грузового отсека между арками, мм. | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
I - Ширина грузового отсека, мм. | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
J - Длина грузового отсека, мм. | 3265 | 3265 | 3265 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 |
K - Полная высота автомобиля (в незагруженном состоянии), мм. | 2535 | 2820 | 3050 | 3050 | 2825 | 3055 | |
L - Ширина проема задних дверей, мм. | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
M - Высота проема задних дверей, мм. | 1540 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
N - Высота подъема до уровня пола грузового отсека (зависит от загрузки), мм. | 599-725 | 599-725 | 599-725 | 600-720 | 600-720 | 605-714 | 605-712 |
ВАРИАНТ "БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК, одинарная кабина"
Колесная база | ||
"Средняя" | "Длинная" | |
A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426-2682 | 2426-2682 |
C - колесная база, мм. | 3665 | 4325 |
D - полная длина автомобиля, мм. | 6020-6225 | 6930 |
E - ширина борта, мм. | 2030-2130 | 2030-2130 |
F - длина борта, мм. | 3400-3600 | 4300 |
G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2400 | 2385 |
H - высота погрузки (борта), мм. | 932-1095 | 932-1100 |
ВАРИАНТ "БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК, двойная кабина"
3Колесная база | ||
"Средняя" | "Длинная" | |
A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426-2682 | 2426-2682 |
C - колесная база, мм. | 3665 | 4325 |
D - полная длина автомобиля, мм. | 6130 | 6830-7040 |
E - ширина борта, мм. | 2030-2130 | 2030-2130 |
F - длина борта, мм. | 2700 | 3400-3600 |
G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2425 | 2405 |
H - высота погрузки (борта), мм. | 934-1100 | 931-1095 |
ВАРИАНТ "ШАССИ, одинарная кабина"
Колесная база | ||
"Средняя" | "Длинная" | |
A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426 |
C - возвышение кабины, мм. | 1628-1648 | 1628-1648 |
D - колесная база, мм. | 3665 | 4325 |
E - полная длина автомобиля, мм. | 5870-6085 | 6680-6845 |
F - длина свободной рамы, мм. | 3276-3413 | 4086-4173 |
G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2410 | 2395 |
ВАРИАНТ "ШАССИ, двойная кабина"
Колесная база | ||
"Средняя" | "Длинная" | |
A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426 |
C - возвышение кабины, мм. | 1639-1659 | 1639-1659 |
D - колесная база, мм. | 3665 | 4325 |
E - полная длина автомобиля, мм. | 5870-6085 | 6680-6845 |
F - длина свободной рамы, мм. | 2466-2603 | 3276-3363 |
G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2440 | 2420 |
При перепечатке материалов сайта прямая открытая гиперссылка на источник материала обязательна.
www.mbtruck.ru
Грузовой фургон Мерседес Спринтер (Mercedes-Benz Sprinter)
Мерседес Спринтер – грузовой фургон небольшой грузоподъемности, который производится фирмой «Даймлер-Бенц». Впервые данная модель появилась на рынке в 1996 году. Она и по сегодняшний день занимает лидирующие позиции, что объясняется ее надежностью, многофункциональностью и экономичностью.
Общее описание грузового фургона Sprinter
Mercedes-Benz Sprinter отличается широким спектром применения. Его можно использовать как для перевозки пассажиров, так и для транспортировки строительных материалов. Конструкция автомобиля очень проста и функциональна. Присутствует прочный несущий кузов, установка двигателя произведена в передней части машины, присутствует задний привод.
Грузовой фургон довольно вместителен. Тщательно продуманная его конструкция существенно облегчает погрузку, что достигается и наличием сдвижной двери. Существует несколько модификаций спринтера, которые отличаются друг от друга некоторыми параметрами. Это размер межосевого расстояния, параметры и размер грузового отсека и другие.

Система HighBeam Assist
В Mercedes-Benz Sprinter присутствует функция HighBeam Assist. Она очень полезна для эксплуатации транспортного средства, поскольку позволяет переключать дальний свет при наличии на дороге встречных авто. Данная система функционирует благодаря присутствию датчиков на лобовом стекле.
Когда скорость передвижения превышает 40 км/ч, дальний свет автоматически переключается на ближний. Но когда встречный автомобиль не фиксируется датчиком, прежний режим работы возобновляется.
Дальний свет включается снова и все это происходит автоматически.
Правила эксплуатации Mercedes-Benz Sprinter
Автомобиль будет служить долго и не подведет в самый неподходящий момент, если четко следовать рекомендациям производителя относительно замены расходных элементов:
- каждые 15 тыс. км необходимо менять тормозную жидкость, масло;
- раз в 2 года необходимо чистить или проводить замену воздушного фильтра, проверять износ тормозных колодок;
- каждые 60 тыс. км проверяют состояние карданного вала, топливного фильтра, сцепления, меняют масло в АКПП.
Основные технические параметры
Грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter имеет следующие технические характеристики:
Со средней длиной кузова | С удлиненной длиной кузова | |
Грузоподъемность автомобиля (т) | 1,315 | 1,435 |
13,4 | 10,4 | |
Колесная база (мм) | 3550 | 4025 |
Длина загрузки (м) | 3,265 | 4,215 |
Площадь для загрузки (кв. м) | 5,2 | 7 |
Эксплуатируемый объем (куб. м) | 10,4 | 13,4 |
Масса транспортного средства (т) | 3,5 | 3,5 |
Масса фургона с прицепом | 6,3 | 6,3 |
Грузоподъемность (т) | 1,4 | 1,3 |
Допустимый вес груза для буксировки с тормозами/без них (кг) | 2800/750 | 2800/750 |
Диаметр для поворота (м) | 12,8 | 14,3 |
Двигатели для Mercedes-Benz
Грузовые фургоны Sprinter чаще всего оснащаются четырехцилиндровым турбодизелем, который имеет интеркулер. Такой вариант считается не только особенно популярным, но и отличается надежностью. Мощностные характеристики такого двигателя:
- мощность – 150 л. с.;
- крутящий момент – 330 Нм;
- диапазон частоты оборотов мотора – 1200–2450 об/мин.
С 2009 года грузовой спринтер стали оснащать более мощными двигателями. Данные модели имеют рабочий объем 2,1 л и мощность 160 л. с. Их крутящий момент достигает показателей 360 Нм, число оборотов – 1400 об/мин.
Грузоподъемность
Mercedes-Benz Sprinter, в зависимости от модификации, может иметь грузоподъемность от 0,75 до 6 т. Поэтому этот автомобиль подойдет для транспортировки различных грузов. Если предполагается перевозка пассажиров, тогда в салоне фургона могут разместиться девять мест для сидения.
Система привода и подвеска автомобиля

Система привода Mercedes-Benz Sprinter
На многих моделях Mercedes-Benz Sprinter установлены шестицилиндровые дизельные приводы, где угол развала цилиндров составляет 72°. Такие моторы вмещают в себя не меньше 3 л топлива, что позволяет достичь мощности 190 л. с. и крутящего момента 440 Нм.
На некоторых полноприводных вариациях Mercedes-Benz встречаются бензиновые моторы. Самый мощный из них является шестицилиндровым, на 258 л. с. Все указанные двигатели автомобиля комплектуются пяти- или семиступенчатой механической или автоматической коробкой передач.
Моторы Sprinter при бережном использовании и постоянном обслуживании без капитального ремонта могут пройти не меньше 500 тыс. км. Но масло и топливо турбины нужно менять гораздо чаще – через 120 тыс. км. Чтобы уменьшить износ турбомотора, рекомендуется дать поработать двигателю на холостых оборотах 1–2 минуты, после чего его глушить.
Видео по теме: Осмотр Mercedes Benz Sprinter
specnavigator.ru
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ MERCEDES-BENZ SPRINTER 313CDI
ВАРИАНТ "ГРУЗОВОЙ ФУРГОН"
Колесная база | |||||||||
"Короткая" | "Средняя" | "Длинная" | "Макси" | ||||||
Стандартная крыша | Высокая крыша | Стандартная крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | |
A - Ширина автомобиля, мм. | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
B - Максимальная ширина автомобиля, мм. | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 |
С - Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. | 1040 | 1040 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
D - Высота грузового отсека, мм. | 1650 | 1940 | 1650 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 |
E - Высота проема сдвижной боковой двери, мм. | 1520 | 1820 | 1520 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
F - Колесная база, мм. | 3250 | 3250 | 3665 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
G - Полная длина автомобиля, мм. | 5245 | 5245 | 5910 | 5910 | 5910 | 6940 | 6940 | 7345 | 7345 |
Н - Ширина грузового отсека между арками, мм. | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
I - Ширина грузового отсека, мм. | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
J - Длина грузового отсека, мм. | 2600 | 2600 | 3265 | 3265 | 3265 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 |
K - Полная высота автомобиля (в незагруженном состоянии), мм. | 2435 | 2725 | 2535 | 2820 | 3050 | 2820 | 3050 | 2825 | 3055 |
L - Ширина проема задних дверей, мм. | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
M - Высота проема задних дверей, мм. | 1540 | 1840 | 1540 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
N - Высота подъема до уровня пола грузового отсека (зависит от загрузки), мм. | 585-689 | 585-687 | 599-725 | 599-725 | 599-725 | 600-720 | 600-720 | 605-714 | 605-712 |
ВАРИАНТ "БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК, одинарная кабина"
Колесная база | |||
"Короткая" | "Средняя" | "Длинная" | |
A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 | 1990 |
B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426-2682 | 2426-2682 |
C - колесная база, мм. | 3250 | 3665 | 4325 |
D - полная длина автомобиля, мм. | 5470 | 6020-6225 | 6930 |
E - ширина борта, мм. | 2030 | 2030-2130 | 2030-2130 |
F - длина борта, мм. | 2850 | 3400-3600 | 4300 |
G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2365 | 2400 | 2385 |
H - высота погрузки (борта), мм. | 870-1005 | 932-1095 | 932-1100 |
ВАРИАНТ "БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК, двойная кабина"
Колесная база | |||
"Короткая" | "Средняя" | "Длинная" | |
A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 | 1990 |
B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426-2682 | 2426-2682 |
C - колесная база, мм. | 3250 | 3665 | 4325 |
D - полная длина автомобиля, мм. | 5550 | 6130 | 6830-7040 |
E - ширина борта, мм. | 2030 | 2030-2130 | 2030-2130 |
F - длина борта, мм. | 2120 | 2700 | 3400-3600 |
G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2380 | 2425 | 2405 |
H - высота погрузки (борта), мм. | 872-995 | 934-1100 | 931-1095 |
ВАРИАНТ "ШАССИ, одинарная кабина"
Колесная база | |||
"Короткая" | "Средняя" | "Длинная" | |
A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 | 1990 |
B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426 | 2426 |
C - возвышение кабины, мм. | 1648 | 1628-1648 | 1628-1648 |
D - колесная база, мм. | 3250 | 3665 | 4325 |
E - полная длина автомобиля, мм. | 5305 | 5870-6085 | 6680-6845 |
F - длина свободной рамы, мм. | 2711 | 3276-3413 | 4086-4173 |
G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2365 | 2410 | 2395 |
ВАРИАНТ "ШАССИ, двойная кабина"
Колесная база | |||
"Короткая" | "Средняя" | "Длинная" | |
A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 | 1990 |
B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426 | 2426 |
C - возвышение кабины, мм. | 1659 | 1639-1659 | 1639-1659 |
D - колесная база, мм. | 3250 | 3665 | 4325 |
E - полная длина автомобиля, мм. | 5305 | 5870-6085 | 6680-6845 |
F - длина свободной рамы, мм. | 1901 | 2466-2603 | 3276-3363 |
G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2385 | 2440 | 2420 |
При перепечатке материалов сайта прямая открытая гиперссылка на источник материала обязательна.
www.mbtruck.ru
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ MERCEDES-BENZ SPRINTER 224
ВАРИАНТ "МИКРОАВТОБУС"
Колесная база | ||||
"Средняя" | ||||
Стандартная крыша | Высокая крыша | |||
A - Ширина автомобиля, мм. | 1993 | 1993 | ||
B - Максимальная ширина автомобиля, мм. | 2425 | 2425 | ||
С - Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. | 1300 | 1300 | ||
D - Высота пассажирского салона, мм. | 1650 | 1940 | ||
E - Высота проема сдвижной боковой двери, мм. | 1520 | 1820 | ||
F - Колесная база, мм. | 3665 | 3665 | ||
G - Полная длина автомобиля, мм. | 5910 | 5910 | ||
Н - Ширина салона между арками, мм. | 1350 | 1350 | ||
I - Ширина пассажирского салона, мм. | 1780 | 1780 | ||
J - Полная длина пассажирского салона без кресел, мм. | 3265 | 3265 | ||
K - Полная высота автомобиля (в незагруженном состоянии), мм. | 2535 | 2820 | ||
L - Ширина проема задних дверей, мм. | 1565 | 1565 | ||
M - Высота проема задних дверей, мм. | 1540 | 1840 | ||
N - Высота подъема до уровня пола салона, мм. | 599-725 | 599-725 |
РАЗМЕР БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ(представлены типовые компоновки салона)
ВАРИАНТ "ГРУЗОВОЙ ФУРГОН"
Колесная база | ||||
"Средняя" | ||||
Стандартная крыша | Высокая крыша | |||
A - Ширина автомобиля, мм. | 1993 | 1993 | ||
B - Максимальная ширина автомобиля, мм. | 2425 | 2425 | ||
С - Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. | 1300 | 1300 | ||
D - Высота грузового отсека, мм. | 1650 | 1940 | ||
E - Высота проема сдвижной боковой двери, мм. | 1520 | 1820 | ||
F - Колесная база, мм. | 3665 | 3665 | ||
G - Полная длина автомобиля, мм. | 5910 | 5910 | ||
Н - Ширина грузового отсека между арками, мм. | 1350 | 1350 | ||
I - Ширина грузового отсека, мм. | 1780 | 1780 | ||
J - Длина грузового отсека, мм. | 3265 | 3265 | ||
K - Полная высота автомобиля (в незагруженном состоянии), мм. | 2535 | 2820 | ||
L - Ширина проема задних дверей, мм. | 1565 | 1565 | ||
M - Высота проема задних дверей, мм. | 1540 | 1840 | ||
N - Высота подъема до уровня пола грузового отсека (зависит от загрузки), мм. | 599-725 | 599-725 |
ВАРИАНТ "БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК, одинарная кабина"
Колесная база | ||
"Средняя" | ||
A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | |
B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426-2682 | |
C - колесная база, мм. | 3665 | |
D - полная длина автомобиля, мм. | 6020-6225 | |
E - ширина борта, мм. | 2030-2130 | |
F - длина борта, мм. | 3400-3600 | |
G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2400 | |
H - высота погрузки (борта), мм. | 932-1095 |
В варианте "бортовой грузовик с двойной кабиной" данная модель не выпуcкается.
ВАРИАНТ "ШАССИ, одинарная кабина"
Колесная база | ||
"Средняя" | ||
A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | |
B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | |
C - возвышение кабины, мм. | 1628-1648 | |
D - колесная база, мм. | 3665 | |
E - полная длина автомобиля, мм. | 5870-6085 | |
F - длина свободной рамы, мм. | 3276-3413 | |
G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2410 |
ВАРИАНТ "ШАССИ, двойная кабина"
Колесная база | ||
"Средняя" | ||
A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | |
B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | |
C - возвышение кабины, мм. | 1639-1659 | |
D - колесная база, мм. | 3665 | |
E - полная длина автомобиля, мм. | 5870-6085 | |
F - длина свободной рамы, мм. | 2466-2603 | |
G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2440 |
При перепечатке материалов сайта прямая открытая гиперссылка на источник материала обязательна.
www.mbtruck.ru
Кузов | |
Длина | 6697 мм |
Разрешённая масса автопоезда | 5500 кг |
Грузоподъёмность | 1755 кг |
Полная масса | 3500 кг |
Снаряженная масса | 1745 кг |
Колёсная база | 4325 мм |
Количество мест | 3 |
Высота | 2400 мм |
Ширина | 1993 мм |
Двигатель | |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Количество цилиндров | 4 |
Наличие интеркулера | Есть |
Тип наддува | Турбо |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Обороты максимального крутящего момента | 3000 до 4 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 240 Н*м |
Обороты максимальной мощности | до 5 000 об/мин |
Мощность двигателя | 156 л.с. |
Объем двигателя | 1796 см3 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия и управление | |
Тип КПП | Механика |
Количество передач | 6 |
Привод | Задний |
Диаметр разворота | 15.6 м |
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в городе на 100 км | 16.6 л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 10.7 л |
Экологический стандарт | EURO VI |
Марка топлива | АИ-95 |
Запас хода | от 600 до 930 км |
Объём топливного бака | 100 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 12.9 л |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая, Рессорная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
wikidrive.ru
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ MERCEDES-BENZ SPRINTER 318CDI
ВАРИАНТ "ГРУЗОВОЙ ФУРГОН"
Колесная база | |||||||||
"Короткая" | "Средняя" | "Длинная" | "Макси" | ||||||
Стандартная крыша | Высокая крыша | Стандартная крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | |
A - Ширина автомобиля, мм. | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
B - Максимальная ширина автомобиля, мм. | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 |
С - Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. | 1040 | 1040 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
D - Высота грузового отсека, мм. | 1650 | 1940 | 1650 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 |
E - Высота проема сдвижной боковой двери, мм. | 1520 | 1820 | 1520 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
F - Колесная база, мм. | 3250 | 3250 | 3665 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
G - Полная длина автомобиля, мм. | 5245 | 5245 | 5910 | 5910 | 5910 | 6940 | 6940 | 7345 | 7345 |
Н - Ширина грузового отсека между арками, мм. | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
I - Ширина грузового отсека, мм. | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
J - Длина грузового отсека, мм. | 2600 | 2600 | 3265 | 3265 | 3265 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 |
K - Полная высота автомобиля (в незагруженном состоянии), мм. | 2435 | 2725 | 2535 | 2820 | 3050 | 2820 | 3050 | 2825 | 3055 |
L - Ширина проема задних дверей, мм. | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
M - Высота проема задних дверей, мм. | 1540 | 1840 | 1540 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
N - Высота подъема до уровня пола грузового отсека (зависит от загрузки), мм. | 585-689 | 585-687 | 599-725 | 599-725 | 599-725 | 600-720 | 600-720 | 605-714 | 605-712 |
ВАРИАНТ "БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК, одинарная кабина"
Колесная база | |||
"Короткая" | "Средняя" | "Длинная" | |
A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 | 1990 |
B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426-2682 | 2426-2682 |
C - колесная база, мм. | 3250 | 3665 | 4325 |
D - полная длина автомобиля, мм. | 5470 | 6020-6225 | 6930 |
E - ширина борта, мм. | 2030 | 2030-2130 | 2030-2130 |
F - длина борта, мм. | 2850 | 3400-3600 | 4300 |
G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2365 | 2400 | 2385 |
H - высота погрузки (борта), мм. | 870-1005 | 932-1095 | 932-1100 |
ВАРИАНТ "БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК, двойная кабина"
Колесная база | |||
"Короткая" | "Средняя" | "Длинная" | |
A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 | 1990 |
B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426-2682 | 2426-2682 |
C - колесная база, мм. | 3250 | 3665 | 4325 |
D - полная длина автомобиля, мм. | 5550 | 6130 | 6830-7040 |
E - ширина борта, мм. | 2030 | 2030-2130 | 2030-2130 |
F - длина борта, мм. | 2120 | 2700 | 3400-3600 |
G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2380 | 2425 | 2405 |
H - высота погрузки (борта), мм. | 872-995 | 934-1100 | 931-1095 |
ВАРИАНТ "ШАССИ, одинарная кабина"
Колесная база | |||
"Короткая" | "Средняя" | "Длинная" | |
A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 | 1990 |
B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426 | 2426 |
C - возвышение кабины, мм. | 1648 | 1628-1648 | 1628-1648 |
D - колесная база, мм. | 3250 | 3665 | 4325 |
E - полная длина автомобиля, мм. | 5305 | 5870-6085 | 6680-6845 |
F - длина свободной рамы, мм. | 2711 | 3276-3413 | 4086-4173 |
G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2365 | 2410 | 2395 |
ВАРИАНТ "ШАССИ, двойная кабина"
Колесная база | |||
"Короткая" | "Средняя" | "Длинная" | |
A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 | 1990 |
B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426 | 2426 |
C - возвышение кабины, мм. | 1659 | 1639-1659 | 1639-1659 |
D - колесная база, мм. | 3250 | 3665 | 4325 |
E - полная длина автомобиля, мм. | 5305 | 5870-6085 | 6680-6845 |
F - длина свободной рамы, мм. | 1901 | 2466-2603 | 3276-3363 |
G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2385 | 2440 | 2420 |
При перепечатке материалов сайта прямая открытая гиперссылка на источник материала обязательна.
www.mbtruck.ru
Габариты и массы
Компактный
Стандартный
Удлинённый
Компактный
Стандартный
Удлинённый
Компактный Sprinter с бортовой платформой, колёсной базой 3 250 мм и кабиной
1.935 - 2.025 | 1.970 - 2.060 |
975 - 1.065 | 1.440 - 1.530 |
5.000 | 3.500/5.500/6.300/7.000 [2] |
- | 2.000/750 | - | 2.000/750 |
5,8 | 2.850 | 5,8 | 2.850 |
12,3 | 11,3 | 12,3 | 11,3 |
Стандартный Sprinter с бортовой платформой, колёсной базой 3 665 [3] мм и кабиной
1.945 - 2.070 | 1.980 - 2.105/2.280 | 2.310 - 2.345 | 2.275 - 2.375/2.605 |
930 - 1.055 | 1.220/1.395 - 1.520 | 2.275 - 2.290 | 2.395/2.625 - 2.725 |
5.000 | 3.500/5.500/6.300/7.000 [2] | 6.600 - 7.000 [2] | 6.000 - 8.750 [2] |
- | 2.000/750 | - | 2.000/750 | - | 2.000/750 | - | 2.000/750 |
6,9/7,6 | 3.400/3.600 | 6,9/7,6 | 3.400/3.600 | 6,9/7,6 | 3.400/3.600 | 6,9/7,6 | 3.400/3.600 |
13,6 | 12,6 | 13,6 | 12,6 | 13,6 | 12,6 | 13,6 | 12,6 |
Удлинённый Sprinter с колёсной базой 4 325 мм [3] и кабиной
2.065 - 2.185/2.370 | 2.410 - 2.445 | 2.375 - 2.475/2.720 |
1.130/1.315 - 1.435 | 2.155 - 2.190 | 2.280/2.525 - 2.625 |
3.500/5.500/6.300/7.000 [2] | 6.600 - 7.000 [2] | 5.500 - 8.750 [2] |
- | 2.000/750 | - | 2.000/750 | - | 2.000/750 |
8,7/9,1 | 4.300 | 8,7/9,1 | 4.300 | 8,7/9,1 | 4.300 |
15,6 | 14,6 | 15,6 | 14,6 | 15,6 | 14,6 |
www.mercedes-benz.ru