Замена топливного фильтра Peugeot 207. Замена фильтра топливного пежо 207
Замена топливного фильтра Peugeot 207
Инструменты:
- Ключ трещоточный
- Головка-бита шестигранная 10 мм
- Отвертка плоская средняя
Детали и расходники:
- Уплотнительные кольца подогревателя бензина (PSA 1904.37)
- Топливный фильтр (PSA 1901.81)
- Подогреватель бензина (PSA 1904.34)
Примечания:
В соответствии с регламентом технического обслуживания, замену топливного фильтра необходимо проводить через каждые 60 тыс. км пробега. Если автомобиль эксплуатируется в условиях большой запыленности или при низком качестве топлива, замена топливного фильтра Пежо 207 проводится чаще. Используйте только качественные запасные части от надежных производителей, иначе есть риск повредить двигатель, что потребует дорогостоящего ремонта.
Перед началом работ, отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. Сбросьте давление в топливной системе. Для этого, в блоке предохранителей вытяните предохранитель, который отвечает за работу топливного насоса. Подсоедините провод аккумулятора, заведите автомобиль и подождите пока он заглохнет. Снова отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
1. Откройте капот автомобиля. Топливный фильтр Пежо 207, установлен в задней, центральной части моторного отсека, под воздушными рукавами.
Расположение топливного фильтра.
2. Снимите правый воздушный рукав, отжав его крепления к воздухопроводу и корпусу воздушного фильтра.
Правый воздушный рукав воздушного фильтра.
Примечание:
Помимо фиксаторов крепления воздушного рукава к воздушному фильтру и воздухопроводу, рукав зафиксирован крепящимся крючком в задней его части.
3. Ослабьте нижний хомут крепления левого воздушного рукава к впускному распределителю воздуха.
4. Отжав фиксатор, отсоедините колодку проводов от расходомера воздуха.
5. Ослабьте верхний хомут крепления левого воздушного рукава к расходомеру воздуха и снимите воздушный рукав.
6. Выкрутите два болта крепления расходомера воздуха.
7. Отведите расходомер воздуха Пежо 207 в сторону.
8. Отсоедините от фильтра шланг выхода топлива.
9. Отсоедините колодку проводов от подогревателя топлива и колодку проводов от датчика воды (датчик воды, расположен в нижней задней части топливного фильтра).
Колодка проводов топливного фильтра.
Колодка проводов датчика воды.
10. Отсоедините шланг от подогревателя топлива.
11. Отсоедините расположенный внизу фильтра шланг, подающий топливо в фильтр. Снимите топливный фильтр с крепящих его защелок.
Шланг, подающий топливо в фильтр.
Снятый топливный фильтр.
12. В целях экономии, выкрутите щуп-пробку и слейте жидкость через отверстие слива воды из фильтра.
13. Используя отвертку как рычаг, аккуратно сдвиньте подогреватель топлива с его направляющей, затем снимите его.
Примечание:
В случае неисправности подогревателя топлива, замените его новым.
Новый подогреватель топлива (PSA 1904.34).
14. Снимите старые и установите новые, уплотнительные кольца подогревателя топлива.
Установленные новые уплотнительные кольца подогревателя бензина.
Новые уплотнительные кольца подогревателя топлива (PSA 1904.37).
15. Установите и зажмите до упора нагреватель на новый топливный фильтр.
16. Установите новый топливный фильтр на место и все ранее снятые детали в последовательности, обратной снятию.
Новый топливный фильтр (PSA 1901.81).
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Описания ремонта
Источник: carpedia.club
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Фото ремонта
- Текста статьи
carpedia.club
Замена фильтров на Пежо 207
Согласно инструкции по техобслуживанию, замена воздушного фильтра Пежо 207 проводится каждые 20 000 км, но при использовании машины в условиях запыленности дорог, время эксплуатации разумно уменьшить до 15 000 км.
Пежо 207 замена фильтров
Сам процесс замены воздушного фильтра является одним из самых частых услуг в техобслуживании автомобиля. Схематично смена фильтра выглядит следующим образом:
- мастер раскручивает болты в креплении;
- затем, изымает крышку;
- вытаскивает старый фильтр;
- прочищает корпус от пыли;
- ставит новый (после чего закручивает все обратно).
Со стороны может показаться, что это замена фильтров на Пежо 207 выглядит довольно просто. Но во время работы важно не повредить другие детали и правильно установить все на место.
Также достаточно часто к мастерам нашей компании обращаются, когда печка в салоне начинает барахлить. Такая проблема зачастую возникает из-за засорения воздушного фильтра в салоне. Замена салонного фильтра Пежо 207 происходит каждые 10 000 км (в противном случае качество работы печки снизится в несколько раз). Для его замены, нашим мастерам понадобится всего лишь 10 минут вашего времени. Процедура достаточно проста, но лучше доверить ее профессионалам технического обслуживания. Ведь только так можно быть полностью уверенным в том, что фильтр будет работать правильно и не выйдет из строя слишком быстро и не потребует сложного ремонта вашего Пежо.
Замена масляного фильтра Пежо 207 проходит каждые 20 000 км. С заменой масла и масленого фильтра, ситуация намного сложнее всех предыдущих. По неопытности автолюбитель может легко запутаться и испортить новый фильтр. Поэтому владельцу автотранспорта лучше всего обратится в наше СТО, где мастера подберут необходимое масло и ответственно отнесутся к замене расходника.
Замена топливного фильтра Пежо 207 самая сложная и кропотливая. Это связано с тем, что топливный фильтр в автомобиле Пежо 207 встроен в бензонасос, и установка производится в сборе с ним. По инструкции делать это рекомендовано каждые 30 000 км. И с таким качеством бензина, который сейчас нам предоставляют, забывать об этом ни в коем случае нельзя. Конечно, в нашей стране найдутся умельцы, которые самостоятельно в гараже смогут произвести замену, но это довольно опасно для автомобиля. Наша компания сможет обеспечить качественную и ответственную замену всевозможных фильтров по доступным ценам.
vtauto.ru
1.4 | 8HZ | 2010 | Высота: 132 ммВнешний диаметр: 107 мм |
2009 | Высота: 132 ммВнешний диаметр: 107 мм | ||
2008 | Высота: 132 ммВнешний диаметр: 107 мм | ||
2007 | Высота: 132 ммВнешний диаметр: 107 мм | ||
2006 | Высота: 132 ммВнешний диаметр: 107 мм | ||
DV4TD | 2013 | Высота: 132 ммВнешний диаметр: 107 мм | |
2012 | Высота: 132 ммВнешний диаметр: 107 мм | ||
2011 | Высота: 132 ммВнешний диаметр: 107 мм | ||
2010 | Высота: 132 ммВнешний диаметр: 107 мм | ||
2009 | Высота: 132 ммВнешний диаметр: 107 мм | ||
2008 | Высота: 132 ммВнешний диаметр: 107 мм | ||
2007 | Высота: 132 ммВнешний диаметр: 107 мм | ||
2006 | Высота: 132 ммВнешний диаметр: 107 мм | ||
DV4TDL5 | 2013 | Высота: 132 ммВнешний диаметр: 107 мм | |
2012 | Высота: 132 ммВнешний диаметр: 107 мм | ||
2011 | Высота: 132 ммВнешний диаметр: 107 мм | ||
2010 | Высота: 132 ммВнешний диаметр: 107 мм | ||
2009 | Высота: 132 ммВнешний диаметр: 107 мм | ||
2008 | Высота: 132 ммВнешний диаметр: 107 мм | ||
2007 | Высота: 132 ммВнешний диаметр: 107 мм | ||
2006 | Высота: 132 ммВнешний диаметр: 107 мм | ||
KFV(TU3A) | 2013 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | |
2012 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
2011 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
2010 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
2009 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
2008 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
2007 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
2006 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
EP3 | 2013 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | |
2012 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
2011 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
2010 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
2009 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
2008 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
2007 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
TU3E5 | 2013 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | |
2012 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
2011 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
2010 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
2009 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
2008 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
2007 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
KFU(ET3J4) | 2011 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | |
2010 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
2009 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
2008 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
2007 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
2006 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
TU3AL5 | 2008 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | |
2007 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
TU3AM | 2008 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | |
2007 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
1.6 | 9HX(DV6ATED4) | 2013 | Высота: 121 ммВнешний диаметр: 119 мм |
2012 | Высота: 121 ммВнешний диаметр: 119 мм | ||
2011 | Высота: 121 ммВнешний диаметр: 119 мм | ||
2010 | Высота: 121 ммВнешний диаметр: 119 мм | ||
2009 | Ширина: 119 ммВысота: 121 ммДиаметр входного отверстия: 10 ммДиаметр выходного отверстия: 10 мм | ||
2008 | Ширина: 119 ммВысота: 121 ммДиаметр входного отверстия: 10 ммДиаметр выходного отверстия: 10 мм | ||
2007 | Ширина: 119 ммВысота: 121 ммДиаметр входного отверстия: 10 ммДиаметр выходного отверстия: 10 мм | ||
2006 | Ширина: 119 ммВысота: 121 ммДиаметр входного отверстия: 10 ммДиаметр выходного отверстия: 10 мм | ||
EP6 | 2013 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | |
2012 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
2011 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
2010 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
2009 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
2008 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
2007 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
DV6DTED | 2013 | Высота: 121 ммВнешний диаметр: 119 мм | |
2012 | Высота: 121 ммВнешний диаметр: 119 мм | ||
2011 | Высота: 121 ммВнешний диаметр: 119 мм | ||
2010 | Высота: 121 ммВнешний диаметр: 119 мм | ||
DV6CTED | 2013 | Высота: 126 мм | |
2012 | Высота: 126 мм | ||
2011 | Высота: 126 мм | ||
2010 | Высота: 126 мм | ||
EP6CDT | 2013 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | |
2012 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
2011 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
2010 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
9HY(DV6TED4) | 2010 | Высота: 121 ммВнешний диаметр: 119 мм | |
2009 | Высота: 121 ммВнешний диаметр: 119 мм | ||
2008 | Высота: 121 ммВнешний диаметр: 119 мм | ||
2007 | Высота: 121 ммВнешний диаметр: 119 мм | ||
2006 | Высота: 121 ммВнешний диаметр: 119 мм | ||
9HZ(DV6TED4) | 2010 | Высота: 121 ммВнешний диаметр: 119 мм | |
2009 | Высота: 121 ммВнешний диаметр: 119 мм | ||
2008 | Высота: 121 ммВнешний диаметр: 119 мм | ||
2007 | Высота: 121 ммВнешний диаметр: 119 мм | ||
2006 | Высота: 121 ммВнешний диаметр: 119 мм | ||
EP6DT | 2010 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | |
2009 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
2008 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
2007 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
2006 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
EP6DTS | 2010 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | |
2009 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
2008 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
2007 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | ||
NFU(TU5JP4) | 2007 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм | |
2006 | Высота: 138 ммВнешний диаметр: 56 ммДиаметр входного отверстия: 8 ммДиаметр выходного отверстия: 8 мм |
carfrance.ru
Топливный фильтр Пежо 207 дизель
Замена топливного фильтра в автомобилях Пежо 207,307,308 ,Ситроен C4
Replacement fuel filter on Peugeot 207 1.6 HDI (2010r.)
снять топливный насос пежо 307 1.6 16v
День 9. Замена бензонасоса на пежо 206. Видео для тех кто дружит с техникой.
ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА В АВТОМОБИЛЕ
Замена топливного и воздушного фильтра Berlingo Citroen
Как просто и быстро сменить топливный фильтр в моторах ХДИ Пежо Ситроен
Замена топливного фильтра Пежо-408/308
Замена топливного фильтра Citroen Peugeot 1901 95 на Peugeot Partner
Замена топливного фильтра на свежих дизельных 2.0 DI моторах:Ford Focus,Kuga.PEUGEOT 508
Также смотрите:
- Запчасти для Форд Мондео 1996 2000
- Фары депо Мерседес мл 163
- Установка грм Мазда 626 2 0 бензин
- Honda cr v лампочка чек
- Новое поколение кроссовера Mazda CX 9
- Двигатель BMW m54 система vanos
- Текст рекламы Вольво с ван даммом
- Камера заднего вида для Сузуки свифт
- Как правильно собрать двигатель Опель
- Как увеличить мощность нивы Шевроле видео
- Схема радиатора печки БМВ е36
- Лампочка подсветки номера Фольксваген пассат
- Замена ремня грм на Шевроле Авео 1.4 101 л.с когда менять
- Какой значок у автомобиля Мерседес
- Как сбросить ошибку чек на шкоде Октавия
bmwsvc.ru